Aktiviti & Berita

IPOH LOW CARBON DAY BULAN OGOS 2023

27 Ogos 2023-Program Ipoh Low Carbon Day (ILCD) bulan Ogos 2023 adalah bertemakan Sambutan Hari Kemerdekaan ke-66 iaitu Malaysia MADANI, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan.
Penetapan tema ini diharap dapat memberi semangat perpaduan dan nasionalisme bagi menyatukan kita sebagai rakyat yang berbilang kaum dan budaya.

Acara kemuncak ILCD bulan ini ialah acara Perak Breastfeeding Fun Run yang dianjurkan oleh Malaysian Breastfeeding Peer Councelor Association (MBPCA).

Acara yang berlangsung dengan jarak larian sejauh 10 km dan 5 km ini telah disempurnakan pelepasannya oleh YB Puan Sandrea Ng, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Perak.

Ia turut dihadiri oleh Y.Bhg. Dato' Rumaizi bin Baharin@Md Daud, Datuk Bandar Ipoh.

Selain itu, banyak aktiviti dan acara menarik turut diadakan seperti berjogging, berbasikal, berjalan kaki, kasut roda, papan selaju(skateboard), senamrobik, pemeriksaan kesihatan, kempen kesedaran kesihatan, kempen kemanusiaan, kempen 3R, program hari bersama pelanggan dan permainan menguji minda untuk kanak-kanak.

Program ini juga diharap akan memberi galakan kepada masyarakat untuk menyertai aktiviti sosial dan seterusnya dapat menyalurkan ilmu bermanfaat melalui contoh dan permudahcara yang diberikan oleh petugas setiap booth. Sebagai contoh, cara-cara mengkitar semula minyak masak terpakai oleh Persatuan Gema Perak, membuat jahitan dan cenderahati dari barangan terbuang, cara mengenali ubat dan hasil-hasil seni kraftangan dari Persatuan SELAWA, Day Break dan Simpley Handmade Craft.

Semoga program ini akan memeriahkan lagi Tahun Melawat Ipoh 2023.

370337356 674165058069351 1337325956602279690 N
370859635 674165498069307 1731331737208139480 N
370903911 674165538069303 1333557461765694407 N
371070803 674165331402657 7656663189604386794 N
371082549 674165594735964 482565281585775680 N
371082654 674165384735985 7457529701062453580 N
371083094 674165078069349 6883571369838773289 N
371089296 674165288069328 8197879744254234659 N
371092358 674165421402648 2117480506022632975 N
371093060 674165424735981 3223625676406787428 N
371095365 674165144736009 7077491454294859562 N
371096345 674165658069291 5140031615216710051 N
371100313 674165574735966 3279864922495167608 N
371103067 674165208069336 4118749984689602214 N
371103697 674165164736007 3333185285692277150 N
371103815 674165321402658 3577042585574709684 N
371113421 674165218069335 47667555796087037 N
371291020 674165114736012 5426521815109424479 N
371351207 674164958069361 1564342382379688247 N
371366453 674164948069362 6087864143453119499 N
371376605 674165011402689 5954260292392259805 N
371442019 674165408069316 7491242090063418097 N
371502972 674165444735979 6523429893078516194 N
mbir

Layari  Portal Radio TVBI  dan Facebook Radio MBI untuk info segmen DJ
ipohse
  • Majlis Bandaraya Ipoh, Jalan Sultan Abdul Jalil, Greentown 30450, Ipoh Perak Darul Ridzuan

  • 05-208 3333
  • 05-253 7396 / 05-208 3530
  • mbi[at]mbi[dot]gov[dot]my
Hakcipta Terpelihara © 2023 Majlis Bandaraya Ipoh (MBI). Sesuai dipapar menggunakan IE versi 9 & ke atas, Mozilla Firefox versi 6.0 ke atas dan Google Chrome 13.0 ke atas dengan resolusi 1024 x 768 ke atas. Kemaskini : 17/08/2026.
  • Jumlah Pelawat 7027713